| HASIL OLIMPIADE MIPA INDONESIA PINTAR "OMIP" | |||||||
| No. Urut | Nama | JUMLAH | NILAI | Rank | Asal Sekolah | ||
| BENAR | SALAH | KOSONG | |||||
| 1 | YOSIA ABIEL MANETE | 21 | 29 | 13 | 7 | SD Inpres 4 Bunta | |
| 2 | VASEL A KARIM | 12 | 38 | -14 | 45 | SD Inpres 4 Bunta | |
| 3 | BAGASKARA SULISTYO | 20 | 30 | 10 | 14 | SD Inpres 4 Bunta | |
| 4 | RIBKA ALEXANDRIA | 21 | 29 | 13 | 7 | SD Inpres 4 Bunta | |
| 5 | FIBRIANTI DAUD | 17 | 33 | 1 | 27 | SD Inpres 4 Bunta | |
| 6 | NAVILA AZALIA | 23 | 27 | 19 | 3 | SD Inpres 4 Bunta | |
| 7 | SUCI SUKMA INDRI | 20 | 30 | 10 | 14 | SD Inpres 4 Bunta | |
| 8 | TITO ALLA KHAIRI | 21 | 29 | 13 | 7 | SD Inpres 4 Bunta | |
| 9 | RISKA LAKORO | 18 | 32 | 4 | 21 | SD Inpres 4 Bunta | |
| 10 | FAHIRA | 13 | 37 | -11 | 40 | SD Inpres 4 Bunta | |
| 11 | FERAWATI NOYO | 21 | 29 | 13 | 7 | SD Inpres 4 Bunta | |
| 12 | ABD.LATIF MUSLIM | 16 | 34 | -2 | 31 | SD Inpres 4 Bunta | |
| 13 | SITI FADILA SUAIB | 19 | 31 | 7 | 16 | SD Inpres 4 Bunta | |
| 14 | RESKY SALSALBILA | 19 | 31 | 7 | 16 | SD Inpres 4 Bunta | |
| 15 | JESIKA TUMEWU | 24 | 26 | 22 | 2 | SD Inpres 4 Bunta | |
| 16 | IIT AYU MURTI | 15 | 35 | -5 | 38 | MIS AL-KHAIRAAT SUMBER AGUNG | |
| 17 | MILIYANTI PUTRI A.M | 13 | 14 | 23 | 12 | 13 | SD INPRES BALAAN |
| 18 | WARDATUL ULUM | 17 | 33 | 1 | 27 | MIS DARUNNAJAH | |
| 19 | SRI RATNA KUMALA | 22 | 28 | 16 | 5 | MIS DARUNNAJAH | |
| 20 | MOH FAHRI | 16 | 34 | -2 | 31 | MIS DARUNNAJAH | |
| 21 | VARREL REVALIANSYAH | 1 | 4 | 45 | -2 | 31 | SD INP. 2 TOMEANG |
| 22 | ANITA | 16 | 34 | -2 | 31 | MI AL-KHAIRAAT SUMBER AGUNG | |
| 23 | RAHMA ELA SELVIANA | 19 | 31 | 7 | 16 | MI AL-KHAIRAAT SUMBER AGUNG | |
| 24 | NUR FARADITA | 18 | 32 | 4 | 21 | MI AL-KHAIRAAT SUMBER AGUNG | |
| 25 | HAMIDA APRIANA | 12 | 38 | -14 | 45 | MI AL-KHAIRAAT SUMBER AGUNG | |
| 26 | DIDI SUDARYANTO | 12 | 38 | -14 | 45 | SLB PADAMU NEGERI SUMBER MULYA | |
| 27 | FIKI ANGGRAINI | 16 | 34 | -2 | 31 | SLB PADAMU NEGERI SUMBER MULYA | |
| 28 | ABDUL HAMID | 19 | 31 | 7 | 16 | SLB PADAMU NEGERI SUMBER MULYA | |
| 29 | AYU MUFIDAH | 17 | 33 | 1 | 27 | MI HAYATUL ISLAM | |
| 30 | MUH. EFENDI | 0 | 50 | -50 | 49 | MI HAYATUL ISLAM | |
| 31 | SOFI FIRDA WATI | 21 | 29 | 13 | 7 | MI HAYATUL ISLAM | |
| 32 | MUH. FIRMAN | 13 | 37 | -11 | 40 | MI HAYATUL ISLAM | |
| 33 | BADIATUN NADIROH | 27 | 23 | 31 | 1 | MI HAYATUL ISLAM | |
| 34 | MAYA AZMIRA | 14 | 36 | -8 | 39 | MI HAYATUL ISLAM | |
| 35 | LAILATUL MAHBUBAH HK | 13 | 37 | -11 | 40 | SD INP. 2 SUMBER MULYA | |
| 36 | AHNAF TATSBITA ALMUMTAZ | 18 | 32 | 4 | 21 | MIN BERINGIN JAYA | |
| 37 | FITRIA DIHAR MAULANA | 18 | 32 | 4 | 21 | SD INP. 2 TOMEANG | |
| 38 | FARARISKA LAGANDJA | 13 | 37 | -11 | 40 | SD INP. 2 TOMEANG | |
| 39 | SITI RAHMADINA LAPANCE | 6 | 14 | 30 | -2 | 31 | SD INP. 2 TOMEANG |
| 40 | PRATIWI RAMADANI | 18 | 32 | 4 | 21 | SD INP. 2 TOMEANG | |
| 41 | ALFADLI Y. GANIO | 12 | 19 | 19 | 5 | 20 | SDN 1 TOMEANG |
| 42 | MOH. ILHAM NGAU | 17 | 16 | 18 | 18 | 4 | SDN 1 TOMEANG |
| 43 | ANISA SUMA | 9 | 21 | 20 | -3 | 37 | SDN 1 TOMEANG |
| 44 | LINDA HARDINA ZULHIJAH | 17 | 33 | 1 | 27 | MI ALKHAIRAAT BOHOTOKONG | |
| 45 | MOH. GUFRAN LAMADAU | 22 | 28 | 16 | 5 | MI ALKHAIRAAT BOHOTOKONG | |
| 46 | MOH. GIFRAN LAMADAU | 12 | 38 | -14 | 45 | MI ALKHAIRAAT BOHOTOKONG | |
| 47 | HAFEDZ GIBRALTAR | 18 | 32 | 4 | 21 | MI ALKHAIRAAT BOHOTOKONG | |
| 48 | RISMA BUKENI | 21 | 29 | 13 | 7 | SDN BOHOTOKONG | |
| 49 | MUH. RAFLAN RAWE | 13 | 37 | -11 | 40 | SDN BOHOTOKONG | |
Jumat, 15 Januari 2016
Hasil Olimpiade MIPA Indonesia Pintar " OMIP " 2016 Tingkat SD/MI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar